測量對象 | 1~2個位置 |
供電電源 | +24VDC±10% ±15VDC±10% |
輸出方式(可選擇反向輸出) |
0~5VDC -5~+5VDC 0~10VDC -10~+10VDC 4~20Ma |
有效量程范圍 |
G、F結(jié)構(gòu):50~5000mm R結(jié)構(gòu):4000~20000mm |
負載特性 | 電流輸出 最大負載電阻600? |
電壓輸出 最大負載電流2mA | |
工作電流 | < 70mA |
工作溫度 | -40~+85℃ |
儲存溫度 | -40~+100℃ |
非線性誤差 | < ±0.05%F.S;量程300mm以下最大誤差150um |
重復(fù)性誤差 | < ±0.002% F.S. |
分辨力 | 采用16bit D/A轉(zhuǎn)換 |
遲滯 | < 0.002% F.S. |
溫度影響 | < 0.007% F.S./℃ |
零點可調(diào)范圍 | 100% F.S. |
更新時間/采樣頻率 | 與量程有關(guān),不超過20ms |
測桿結(jié)構(gòu) | 剛性測桿結(jié)構(gòu)、柔性測桿結(jié)構(gòu)、防腐測桿結(jié)構(gòu) |
測桿材質(zhì) | 不銹鋼304、不繡鋼316、聚四氟乙烯 |
耐壓 | 由所選浮子承壓決定 |
電子倉外殼材質(zhì) | 不銹鋼、鋁 |
電子倉結(jié)構(gòu) | A型電子倉、B型電子倉 |
安裝接口 | 螺紋連接 |
出線方式 | 直出電纜線、航空插頭、接線端子 |
防爆標(biāo)志 | Exd II BT5 (防爆型) |
防護等級 | IP65 (可根據(jù)客戶要求做到IP67 或 IP68) |
選項及說明 | 類別 | ||||||||||||||||
WSLDM-F | WSLDM-F系列磁致伸縮液位傳感器 | 液位產(chǎn)品 | |||||||||||||||
P | 普通型 | 安全類別 | 電氣性能部分 | ||||||||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||||||||||
B | 本安型* | ||||||||||||||||
1 | +24VDC(±10%) | 工作電壓 | |||||||||||||||
2 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
3 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
4 | 特殊(+12VDC~+24VDC可選) | ||||||||||||||||
V____ (電壓 輸出) |
[1][2]輸出形式 [3]浮子數(shù)量 [4]功能 01=0...10V 05=0...5V 1=單浮子 0=正向(零點靠測桿末端) 55=-5...+5V 11=-10...+10V 2=雙浮子 1=反向(零點靠電子倉端) |
輸出方式 | |||||||||||||||
A____ (電流 輸出) |
[1][2]輸出形式 [3]浮子數(shù)量 [4]功能 42=4...20mA 1=單浮子 0=正向(零點靠測桿末端) 2=雙浮子 1=反向(零點靠電子倉端) |
||||||||||||||||
G | 剛性結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)特征 | 物理結(jié)構(gòu)部分 | ||||||||||||||
F | 防腐測桿結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||
R | 柔性測桿結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||
A | A型電子倉(量程3000mm以上建議選A型) | ||||||||||||||||
B | B型電子倉 | ||||||||||||||||
____M (單位: mm) |
G、F結(jié)構(gòu)量程范圍:50~5000mm R結(jié)構(gòu)量程范圍:4000~20000mm 也可根據(jù)客戶特殊要求訂做 |
測量量程 | |||||||||||||||
1 | 公制螺紋M18×1.5 | 適用于G結(jié)構(gòu) | 連接方式 | ||||||||||||||
2 | 公制螺紋M20×1.5 | ||||||||||||||||
3 | 英制螺紋3/4-16UNF | ||||||||||||||||
7 | 公制螺紋M27×2 | 適用于R結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
F | 聚四氟法蘭 | 適用于F結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
X | 特殊螺紋 | ||||||||||||||||
C | 直出電纜 | 出線方式 | |||||||||||||||
J | 接線端子(只有側(cè)面出線) | ||||||||||||||||
H | 航空插頭(不適用于隔爆型產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
0 | 頂端出線 | ||||||||||||||||
1 | 側(cè)面出線 | ||||||||||||||||
— |
0~9(X=特殊長度, 單位:米,默認(rèn)3米) |
||||||||||||||||
A | FK-1 | 適用于G結(jié)構(gòu) | 安裝附件 | 附件 | |||||||||||||
B | FK-2 | ||||||||||||||||
C | FK-3 | ||||||||||||||||
D | FK-4 | 適用于R結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
F | 電子倉防腐 | 適用于F結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
W | 無須附件 | ||||||||||||||||
—— |
[1]液位浮子; [2]界面浮子; 備注:浮子類型參考附錄列表,“0”表示沒有,特殊填“X” |
浮子類型 |