電磁流量計(jì)通用指標(biāo) | |||||
被測(cè)介質(zhì) | 酸、堿、海水等具有強(qiáng)腐蝕性或含有雜質(zhì)的一切導(dǎo)電液體 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量傳感器(JB/T9248-1999) | ||||
檢定規(guī)程 | 電磁流量計(jì)(JJG1033-2007) | ||||
儀表口徑及連接方式 | 管道式 | 管道式四氟襯里 | DN10~DN600 | ||
管道式橡膠襯里 | DN40~DN2000 | ||||
插入式 | 簡(jiǎn)易插入式 | DN300~DN3000 | |||
球閥插入式 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113.1-2000 | |||
其他標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | |||
國(guó)內(nèi)管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | ||||
精度等級(jí) | 精度等級(jí) | ±0.5%R(管道式) | ±1.0%R(管道式) | ±2.5%R(插入式) | |
及對(duì)應(yīng)重復(fù)性 | 重復(fù)性 | ≤0.1%(管道式) | ≤0.2%(管道式) | ≤0.3%(插入式) | |
量程比 | 1:20 | ||||
流速范圍 | 0.5~10m/s | ||||
檢定條件 | 檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置 | |||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 20℃ | |||
相對(duì)濕度 | 75%(管道式)65%(插入式) | ||||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | 橡膠襯里(常溫型) | -20℃~+60℃ | ||
橡膠襯里(高溫型) | -20℃~+90℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里(常溫型) | -30℃~+120℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里(高溫型) | -20℃~+160℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ | 相對(duì)濕度 | 5%~95% |
流速(m/s) 流量(m3/h) 口徑(mm) |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5..1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3167 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203472 | 228906 | 254340 |
類型 | 材質(zhì)(常規(guī)) | 材質(zhì)(定制) | |
法蘭連接型 | 表體 | 碳鋼 | 304不銹鋼 |
法蘭 | 碳鋼 | 304不銹鋼 |
內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號(hào) | 性能 | 最高工作溫度 | 適用液體 | 適用口徑 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <60℃ | 自來水、工業(yè)用水、海水 | DN50~2000 |
聚氨酯橡膠 | PU | 極好的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | <60℃ | 紙漿、礦漿、等漿液 | DN25~500 | |
聚四氟乙烯 |
F4 (PTEP) |
化學(xué)性能很穩(wěn)定,耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | <120℃ | 腐蝕性強(qiáng)的酸堿鹽液體 | DN25~1600 | |
氟塑料 |
聚全氟乙丙烯 譯名:特氟龍F(tuán)EP |
F46 (FEP) |
化學(xué)性能等同于F46抗壓,抗拉強(qiáng)度優(yōu)于F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | DN10~200 |
四氟乙烯和全氟烴基乙烯醚的共聚物 | PFA |
化學(xué)性能等同于F46 抗壓,抗拉強(qiáng)度優(yōu)于F46 |
<160℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | DN10~300 |
材料 | 耐腐蝕性能 |
316L |
適 用:1.生活用水,工業(yè)用水,原水,井水,城市污水 2.弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 |
哈氏合金B(yǎng) |
適 用:1.鹽酸(濃度小于10%)非氧化性酸 2.氫氧化鈉(濃度小于50%),一切濃度的氫氧化銨堿溶液 3.磷酸、有機(jī)酸 不適用: 硝酸 |
哈氏合金C |
適 用:1.混酸和鉻酸與硫酸的混合液體 2.氧化行鹽類如Fe+++、Cu++、海水 3.磷酸、有機(jī)酸 不適用:鹽酸 |
鈦(Ti) |
適 用:1.鹽,如:1.(1)氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) (2)鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次鋁酸鹽、海水 2.濃度小于50%氫氧化鉀,氫氧化銨、氫氧化鋇鹽溶液 不適用:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原性酸 |
鉭(Ta) |
適 用:1.鹽酸(濃度小于40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸) 2.二氧化氯、氯化鐵、次氯酸、氰化鈉、乙酸等 3.硝酸(包括發(fā)煙硝酸)等氧化酸,溫度低于80℃的王水 不適用:堿、氫氟酸 |
鉑(Pt) |
適 用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸) 不適用:王水、銨鹽 |
碳化鎢 |
適 應(yīng):紙漿、污水、能抗固體干擾 不適應(yīng):無機(jī)酸、有機(jī)酸、氯化物 |
型號(hào) | 口徑 | ||||||||
LDG | 15~2600 | ||||||||
代號(hào) | 安裝形式 | ||||||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
代號(hào) | 轉(zhuǎn)換器型號(hào) | ||||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
代號(hào) | 防爆要求 | ||||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
代號(hào) | 介質(zhì)溫度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材質(zhì) | ||||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代號(hào) | 電極材質(zhì) | ||||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |