執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm) 及連接方式 |
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 |
介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 |
A. 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B. 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:赫斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
儀表口徑 (mm) |
正常流量范圍 (m³/h) |
擴(kuò)展流量范圍 (m³/h) |
常規(guī)連接方式 與耐壓等級 |
特制耐壓等級 (Mpa)(法蘭夾裝) |
4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3Mpa | 10、16、25 |
6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3Mpa | 10、16、25 |
10 | 0.2~1.2 | 0.15~15 | 螺紋連接/6.3Mpa | 10、16、25 |
15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5Mpa | ||||
20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5Mpa | ||||
25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5Mpa | ||||
32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5Mpa | ||||
40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5Mpa | ||||
50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、10、16、25 |
100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
型號 | 說明 | |||||||
LWGY- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱 通徑 |
4 | * | * | * | * | * | * | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現(xiàn)場顯示型 | ||||||
C | 現(xiàn)場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現(xiàn)場顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現(xiàn)場顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦輪 類型 |
W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等級:ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) | ||||||
H(x) | 高壓 |